Date ![]() |
Message | Server | Map |
| 2025-12-20 05:17:41 | хжахахахаха. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:17:09 | аа. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:16:56 | на банане?. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:16:40 | иногда просто не замечаю че в руках. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:16:31 | ну имба да . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:16:19 | хотел кукри заскопить. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:16:14 | бля без вьюмодела бегаю. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:15:45 | ну там 800 должно быть. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:15:39 | аа. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:15:33 | какая мышь?. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:15:19 | а дпи скок . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:14:48 | в валике у меня чет усредненное . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:14:39 | но он все равно разный . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:14:36 | диф сенсы стоит . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:14:26 | тут у меня 1600 дпи на 1. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:14:20 | т.к в валике на такой сенсе как здесь я бы хуй сосал. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:14:08 | тут у меня еще сенса выше . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:13:25 | может мне кс надо конфигом оптимизировать . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:13:14 | а в кс 120 дропаются еще постоянно . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:13:14 | ну хз . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:12:59 | и моник 240гц . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:12:53 | типо в валике у меня 260 около . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:12:37 | да и кс у меня чет не тянет. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:12:32 | просто много в окружении играют . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:12:26 | да не особо . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:12:23 | и типо у меня все сценарии на микродоводку . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:12:14 | ну я тоже, ток я в калорант играю . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:12:03 | скот 300 мб меньше . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:11:56 | демо 300 . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:11:53 | на солдере 300-400 . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:11:48 | у меня на снипе 600. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:11:39 | нихуя вы бля . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:11:36 | вот оно как. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:11:34 | я думал че он так жестко стреляет . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:11:27 | ебаном. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:11:26 | у него за 3к 1200 на скоте . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:11:21 | волтен еще ебанутее . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:11:14 | нихуя ты . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:11:13 | хаахахах. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:10:32 | накноецто. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:09:07 | хахахахаха. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:08:16 | хахахаахах. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:07:19 | закрутил яйца. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:05:31 | ехаахахахах. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:03:51 | я в садик не ходил. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:03:01 | сьебался. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-20 05:03:00 | на нахуй . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine |
| 2025-12-18 23:45:26 | bb. | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine_winter |
| 2025-12-18 23:45:15 | и буду пиздить и трахать . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine_winter |
| 2025-12-18 23:45:10 | и дам имя 11 . | RU █ CHILLOUT.PW █ TURBINE | ctf_turbine_winter |
Go to: sadd4's Statistics
You are currently viewing the basic version of this page, please enable JavaScript and reload the page to access full functionality.
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
Generated in real-time by HLstatsX Community Edition 1.7.0
All images are copyrighted by their respective owners.
[Admin]
