HLstatsX Community Edition
  Информация об игроке

Профиль игрока

Steam Community Avatar
Russia Metavision
Откуда: Russia
Steam: STEAM_0:0:190493768
Статус: Не в сети
Добавить в друзья
Состояние: Не заблокирован
Участник клана: Нет
Настоящее имя: Не указано
Почтовый адрес: Не указано
Домашняя страница: Не указано
Последняя игра:* Fri. Aug. 14th, 2026 @ 18:14:03
Общее время игры: 2d 21:54:20h
Средний пинг:* 46 мс (Задержка: 23 мс)
Любимый сервер:* RU █ CHILLOUT.PW █ DOUBLECROSS
Любимая карта:* ctf_doublecross
Любимое оружие:* Sniper Rifle Sniper Rifle

Общая статистика

Активность: 94%
Опыт: 11,143
Место: 404
Фрагов в минуту: 2.56
Фрагов к смертям: 2.6004 (2.60*)
Хедшотов к фрагам: 0.1230 (0.1230*)
Выстрелов к фрагам: 13.21
Точность стрельбы: 66.3% (66%*)
Хедшоты: 1,321 (1,321*)
Фраги: 10,737 (10,736*)
Смерти: 4,129 (4,131*)
Серия убийств: 42
Серия смертей: 8
Самоубийства: 284
Убито союзников: 0 (0*)


  Прочая информация

Показатели игрока
Player Trend Graph
Изображение для форума
forum sig image

bbCode 1 (phpBB, SMF) | bbCode 2 (IPB) | Прямая ссылка



  Звания

Текущее звание: Lieutenant General
Lieutenant General
Требуется фрагов: 1763 (29%)
История званий
Recruit Private Private First Class Lance Corporal Corporal Sergeant Staff Sergeant Gunnery Sergeant Master Sergeant First Sergeant Master Chief Sergeant Major Ensign Third Lieutenant Second Lieutenant First Lieutenant Captain Group Captain Senior Captain Lieutenant Major Major Group Major Lieutenant Commander Commander Group Commander Lieutenant Colonel Colonel Brigadier Brigadier General Major General


  Награды

Ордена
Bronze Baseball Bronze Big Earner Bronze Bleed Kills Bronze Cow Mangler 5000 Bronze Deflected Flare Bronze Deflected Sticky Bronze Degreaser Bronze Half-Zatoichi Bronze Disciplinary Action Bronze Flare Gun Bronze Force-A-Nature Bronze L'Etranger Bronze Kill Award Bronze Phlogistinator Bronze Scout Pistol Bronze Player Penetration Bronze Revolver Bronze Scatter Gun Bronze Deflected Cow Mangler Shot
Общие награды


  Псевдонимы

# Ник Время Последний раз sort-descending.gif Фраги Смерти Ф:С Хедшоты Х:Ф Самоубийства Точность
1 Metavision 0d 13:04:18h 2026-08-14 18:51:44 2,006 776 2.59 352 0.18 61 82.9%
2 Agusha 1d 03:54:37h 2026-08-06 22:37:30 4,376 1,747 2.50 569 0.13 105 67.3%
3 OZON Monster 0d 13:10:27h 2026-07-22 15:08:57 2,118 776 2.73 130 0.06 69 65.6%
4 WB Monster 0d 03:19:27h 2026-07-12 23:50:45 523 172 3.04 70 0.13 22 42.1%
5 66 0d 11:41:09h 2026-07-12 18:30:46 1,666 632 2.64 196 0.12 26 68.9%
6 Just die 0d 00:44:22h 2026-07-03 12:30:50 48 26 1.85 4 0.08 1 0.0%


  Действия игрока *



  Действия против игроков *



  Выбор команд *

# Команда Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение
1 The BLU 53 25.98%
2 The RED 49 24.02%


  Выбор ролей *

# Роль Выбрал раз sort-descending.gif % Соотношение Фраги Смерти Ф:С
1 Heavy Heavy 2,178 23.57% 93 26 3.58
2 Demo Man Demo Man 1,740 18.83% 836 343 2.44
3 Pyro Pyro 1,264 13.68% 2,645 973 2.72
4 Sniper Sniper 1,160 12.56% 2,537 1,025 2.48
5 Scout Scout 850 9.20% 1,989 671 2.96
6 Soldier Soldier 786 8.51% 1,848 626 2.95
7 Engineer Engineer 698 7.55% 92 38 2.42
8 Spy Spy 462 5.00% 665 394 1.69
9 Medic Medic 101 1.09% 25 29 0.86


  Использование оружия *

# Оружие Множитель Фраги sort-descending.gif % Соотношение Хедшоты % Соотношение Х:Ф
1 Scattergun Scattergun 1.25 1,204 11.21% 0 0.00% 0.00
2 Sniper Rifle Sniper Rifle 1.00 985 9.17% 676 51.17% 0.69
3 Degreaser Degreaser 1.00 975 9.08% 0 0.00% 0.00
4 Phlogistinator Phlogistinator 2.00 913 8.50% 0 0.00% 0.00
5 Black Box Black Box 1.00 432 4.02% 0 0.00% 0.00
6 Cow Mangler 5000 Cow Mangler 5000 1.00 363 3.38% 0 0.00% 0.00
7 Force-a-Nature Force-a-Nature 1.00 322 3.00% 0 0.00% 0.00
8 Direct Hit Direct Hit 1.00 310 2.89% 0 0.00% 0.00
9 Half-Zatoichi Half-Zatoichi 2.00 293 2.73% 0 0.00% 0.00
10 Original Original 2.00 291 2.71% 0 0.00% 0.00
11 Sydney Sleeper Sydney Sleeper 1.00 275 2.56% 0 0.00% 0.00
12 Machina Machina 2.00 260 2.42% 126 9.54% 0.48
13 Eyelander Eyelander 2.00 257 2.39% 0 0.00% 0.00
14 Big Earner Big Earner 2.00 237 2.21% 0 0.00% 0.00
15 Axtinguisher Axtinguisher 2.00 179 1.67% 0 0.00% 0.00
16 Bazaar Bargain Bazaar Bargain 1.00 169 1.57% 116 8.78% 0.69
17 Flare Gun Flare Gun 2.00 164 1.53% 0 0.00% 0.00
18 Conniver's Kunai Conniver's Kunai 2.00 160 1.49% 0 0.00% 0.00
19 Air Strike Air Strike 1.00 156 1.45% 0 0.00% 0.00
20 Huntsman Huntsman 1.00 149 1.39% 101 7.65% 0.68
21 Pretty Boy's Pocket Pistol Pretty Boy's Pocket Pistol 1.50 142 1.32% 0 0.00% 0.00
22 Hitman's Heatmaker Hitman's Heatmaker 1.00 136 1.27% 126 9.54% 0.93
23 Pistol (Scout) Pistol (Scout) 1.50 133 1.24% 0 0.00% 0.00
24 Classic Classic 2.00 132 1.23% 27 2.04% 0.20
25 Iron Bomber Iron Bomber 1.00 128 1.19% 0 0.00% 0.00
26 Rocket Launcher Rocket Launcher 1.00 125 1.16% 0 0.00% 0.00
27 Scorch Shot Scorch Shot 2.00 115 1.07% 0 0.00% 0.00
28 L'Etranger L'Etranger 1.00 111 1.03% 0 0.00% 0.00
29 AWPer Hand AWPer Hand 1.00 111 1.03% 84 6.36% 0.76
30 Fortified Compound Fortified Compound 1.00 86 0.80% 53 4.01% 0.62
31 Stickybomb Launcher Stickybomb Launcher 1.00 80 0.75% 0 0.00% 0.00
32 SMG SMG 1.00 80 0.75% 0 0.00% 0.00
33 Dragon's Fury (Bonus damage) Dragon's Fury (Bonus damage) 1.00 75 0.70% 0 0.00% 0.00
34 Deflected rocket Deflected rocket 2.00 63 0.59% 0 0.00% 0.00
35 Ambassador Ambassador 1.00 63 0.59% 12 0.91% 0.19
36 Bleeding Bleeding 1.80 57 0.53% 0 0.00% 0.00
37 Minigun Minigun 1.00 51 0.48% 0 0.00% 0.00
38 Dragon's Fury Dragon's Fury 1.00 48 0.45% 0 0.00% 0.00
39 Spy-Cicle Spy-Cicle 2.00 42 0.39% 0 0.00% 0.00
40 Back Scatter Back Scatter 1.00 38 0.35% 0 0.00% 0.00
41 Revolver Revolver 1.00 37 0.34% 0 0.00% 0.00
42 Shotgun (Soldier) Shotgun (Soldier) 1.00 36 0.34% 0 0.00% 0.00
43 Conscientious Objector Conscientious Objector 2.00 36 0.34% 0 0.00% 0.00
44 Disciplinary Action Disciplinary Action 2.00 36 0.34% 0 0.00% 0.00
45 Kukri Kukri 2.00 33 0.31% 0 0.00% 0.00
46 Pistol (Engineer) Pistol (Engineer) 1.00 27 0.25% 0 0.00% 0.00
47 Market Gardener Market Gardener 2.00 27 0.25% 0 0.00% 0.00
48 Flying Guillotine Flying Guillotine 2.00 26 0.24% 0 0.00% 0.00
49 Flame Thrower Flame Thrower 1.00 24 0.22% 0 0.00% 0.00
50 Shotgun (Engineer) Shotgun (Engineer) 1.00 23 0.21% 0 0.00% 0.00
51 Cleaner's Carbine Cleaner's Carbine 1.00 20 0.19% 0 0.00% 0.00
52 Combat Mini-Sentry Gun Combat Mini-Sentry Gun 1.00 20 0.19% 0 0.00% 0.00
53 Splendid Screen Splendid Screen 2.00 18 0.17% 0 0.00% 0.00
54 Ball (Sandman) Ball (Sandman) 2.50 18 0.17% 0 0.00% 0.00
55 Ubersaw Ubersaw 2.00 17 0.16% 0 0.00% 0.00
56 Tribalman's Shiv Tribalman's Shiv 2.00 17 0.16% 0 0.00% 0.00
57 Grenade Launcher Grenade Launcher 1.00 15 0.14% 0 0.00% 0.00
58 Soda Popper Soda Popper 1.25 15 0.14% 0 0.00% 0.00
59 Natascha Natascha 1.00 15 0.14% 0 0.00% 0.00
60 Escape Plan Escape Plan 1.00 13 0.12% 0 0.00% 0.00
61 Tomislav Tomislav 1.00 11 0.10% 0 0.00% 0.00
62 Knife Knife 2.00 11 0.10% 0 0.00% 0.00
63 Reserve Shooter Reserve Shooter 2.00 10 0.09% 0 0.00% 0.00
64 Deflected Cow Mangler 5000 energy blast Deflected Cow Mangler 5000 energy blast 5.00 9 0.08% 0 0.00% 0.00
65 Level 3 Sentry Gun Level 3 Sentry Gun 1.00 9 0.08% 0 0.00% 0.00
66 Liberty Launcher Liberty Launcher 1.00 9 0.08% 0 0.00% 0.00
67 Deflected grenade Deflected grenade 2.00 8 0.07% 0 0.00% 0.00
68 Crusader's Crossbow Crusader's Crossbow 1.00 8 0.07% 0 0.00% 0.00
69 Tide Turner Tide Turner 2.00 5 0.05% 0 0.00% 0.00
70 Loose Cannon Loose Cannon 1.00 5 0.05% 0 0.00% 0.00
71 Bushwacka Bushwacka 2.00 5 0.05% 0 0.00% 0.00
72 Wrap Assassin Wrap Assassin 2.00 3 0.03% 0 0.00% 0.00
73 Powerjack Powerjack 2.00 3 0.03% 0 0.00% 0.00
74 Loose Cannon (Knockback) Loose Cannon (Knockback) 1.00 3 0.03% 0 0.00% 0.00
75 Wrangler Wrangler 1.00 2 0.02% 0 0.00% 0.00
76 Arrow Stab Arrow Stab 3.00 2 0.02% 0 0.00% 0.00
77 Frontier Justice Frontier Justice 1.00 2 0.02% 0 0.00% 0.00
78 Huntsman (Flaming) Huntsman (Flaming) 1.00 1 0.01% 0 0.00% 0.00
79 Grenade Grenade 5.00 1 0.01% 0 0.00% 0.00
80 Three-Rune Blade Three-Rune Blade 2.00 1 0.01% 0 0.00% 0.00
81 Gunslinger (Triple Punch) Gunslinger (Triple Punch) 2.00 1 0.01% 0 0.00% 0.00
82 Mantreads Mantreads 2.00 1 0.01% 0 0.00% 0.00
83 Deflected stickybomb Deflected stickybomb 2.00 1 0.01% 0 0.00% 0.00
84 Deflected flare Deflected flare 2.00 1 0.01% 0 0.00% 0.00
85 Deflected arrow Deflected arrow 2.00 1 0.01% 0 0.00% 0.00


  Общая статистика по оружию *

# Оружие Выстрелы Попадания Урон Хедшоты Фраги sort-descending.gif Ф:С Точность Урон к выстрелам Выстрелы к фрагам
1 Direct Hit Direct Hit 2,752 1,227 116,357 0 309 3.2526 44.6% 94.8 8.9
2 Stickybomb Launcher Stickybomb Launcher 1,298 973 69,290 0 82 1.1389 75.0% 71.2 15.8
3 Shotgun (Soldier) Shotgun (Soldier) 462 336 8,322 0 36 2.7692 72.7% 24.8 12.8
4 Shotgun (Engineer) Shotgun (Engineer) 220 146 3,378 0 23 0.3966 66.4% 23.1 9.6
5 Grenade Launcher Grenade Launcher 1,678 1,023 65,545 0 15 0.1500 61.0% 64.1 111.9
6 Deflected grenade Deflected grenade 76 0 0 0 9 9.0000 0.0% 0.0 8.4


  Карты *

# Карта Фраги % Соотношение Смерти % Соотношение Ф:С sort-descending.gif Хедшоты % Соотношение Х:Ф
1 ctf_doublecross 8,841 82.35% 3,224 78.04% 2.74 1,234 93.41% 0.14
2 ctf_2fort 1,895 17.65% 907 21.96% 2.09 87 6.59% 0.05


  Активность на серверах *

# Сервер Фраги sort-descending.gif % Соотношение Смерти Ф:С Хедшоты Соотношение % Х:Ф
1 RU █ CHILLOUT.PW █ DOUBLECROSS 8,841 82.35% 3,224 2.7422 1,234 93.41% 0.1396
2 RU █ CHILLOUT.PW █ 2FORT HELL 1,895 17.65% 907 2.0893 87 6.59% 0.0459


  Статистика фрагов *

# Жертва Фраги sort-descending.gif % Соотношение Смерти % Соотношение Ф:С Хедшоты % Соотношение Х:Ф
301  Russia GlavGad 10 0.09% 3 0.07% 3.33 0 0.00% 0.00
302  Ukraine атомный бомж 10 0.09% 3 0.07% 3.33 0 0.00% 0.00
303  Russia ุbiblioteka1182 10 0.09% 3 0.07% 3.33 0 0.00% 0.00
304  Russia Морж корж 10 0.09% 3 0.07% 3.33 3 0.27% 0.30
305  Russia Зомбальный 10 0.09% 3 0.07% 3.33 0 0.00% 0.00
306  Russia fatalism 10 0.09% 3 0.07% 3.33 0 0.00% 0.00
307  Russia banan 10 0.09% 3 0.07% 3.33 0 0.00% 0.00
308  Russia OMNI 10 0.09% 3 0.07% 3.33 3 0.27% 0.30
309  Russia Bersmak 10 0.09% 3 0.07% 3.33 0 0.00% 0.00
310  Estonia KaWaSaKi 10 0.09% 3 0.07% 3.33 0 0.00% 0.00
311  Russia bлатной на zоне 10 0.09% 3 0.07% 3.33 0 0.00% 0.00
312  Russia ravioli spagetti 10 0.09% 2 0.05% 5.00 1 0.09% 0.10
313  Russia polandball [XYU] 10 0.09% 2 0.05% 5.00 0 0.00% 0.00
314  Finland E2E 10 0.09% 2 0.05% 5.00 0 0.00% 0.00
315  Russia Cвaрщик2005 10 0.09% 1 0.02% 10.00 0 0.00% 0.00
316  United states walkerhelton624 10 0.09% 1 0.02% 10.00 0 0.00% 0.00
317  Russia Долбаёбушка 10 0.09% 1 0.02% 10.00 8 0.71% 0.80
318  Austria Magus 10 0.09% 1 0.02% 10.00 2 0.18% 0.20
319  Austria gfjhsdf 10 0.09% 0 0.00% 10.00 1 0.09% 0.10
320  Finland Чаек с Лимоном 10 0.09% 0 0.00% 10.00 0 0.00% 0.00
321  Russia N_Ilya 10 0.09% 0 0.00% 10.00 3 0.27% 0.30
322  Russia жирность 10 0.09% 0 0.00% 10.00 3 0.27% 0.30
323  Russia Saigon 10 0.09% 0 0.00% 10.00 0 0.00% 0.00
324  Kazakhstan sentry 10 0.09% 0 0.00% 10.00 0 0.00% 0.00
325  Russia MAYS 10 0.09% 0 0.00% 10.00 0 0.00% 0.00
326  Russia Бубубэ 10 0.09% 0 0.00% 10.00 1 0.09% 0.10
327  Russia Andy 10 0.09% 0 0.00% 10.00 0 0.00% 0.00
328  Russia ×××[3Jlou_TeMbl4]××× 9 0.08% 11 0.27% 0.82 1 0.09% 0.11
329  Russia Nekitezer0 9 0.08% 10 0.24% 0.90 0 0.00% 0.00
330  Russia зоз 9 0.08% 7 0.17% 1.29 0 0.00% 0.00
331  Russia LeliK 9 0.08% 6 0.15% 1.50 0 0.00% 0.00
332  United kingdom StinkyMonkey 9 0.08% 6 0.15% 1.50 4 0.36% 0.44
333  Russia alm 9 0.08% 5 0.12% 1.80 0 0.00% 0.00
334  Russia kit.. (fennec) 9 0.08% 5 0.12% 1.80 0 0.00% 0.00
335  United states Gooberman Gaming 9 0.08% 4 0.10% 2.25 0 0.00% 0.00
336  France knull monstret 9 0.08% 4 0.10% 2.25 5 0.45% 0.56
337  Germany Tilin 9 0.08% 4 0.10% 2.25 1 0.09% 0.11
338  Russia semga_ctrl 9 0.08% 4 0.10% 2.25 4 0.36% 0.44
339  Russia Дед Гном 9 0.08% 4 0.10% 2.25 0 0.00% 0.00
340  Russia Бейх Ачей 9 0.08% 4 0.10% 2.25 0 0.00% 0.00
341  Russia Rat 9 0.08% 4 0.10% 2.25 3 0.27% 0.33
342  Russia =Babka_V_Shkafu= 9 0.08% 3 0.07% 3.00 0 0.00% 0.00
343  Kyrgyzstan Kristor 9 0.08% 3 0.07% 3.00 0 0.00% 0.00
344  Russia ecce 9 0.08% 3 0.07% 3.00 0 0.00% 0.00
345  Russia КРЕДИТНОЕ АГEHTCTBO 9 0.08% 3 0.07% 3.00 2 0.18% 0.22
346  Russia Stasik 9 0.08% 3 0.07% 3.00 0 0.00% 0.00
347  Russia Майка Тайсона 9 0.08% 3 0.07% 3.00 0 0.00% 0.00
348  Russia DANTE 9 0.08% 3 0.07% 3.00 0 0.00% 0.00
349  Russia какашкавыжымато� 9 0.08% 3 0.07% 3.00 0 0.00% 0.00
350  France Toyota Corolla 86 9 0.08% 2 0.05% 4.50 1 0.09% 0.11


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



Показать только тех жертв, которых игрок убил столько или более раз:


Данные с "*" сгенерированы за последние 60 дней.
Вернуться к: Рейтинг игроков
Вы просматриваете упрощённую версию этой страницы. Пожалуйста, включите JavaScript и перезагрузите страницу, чтобы получить доступ к полной функциональности.
Сгенерировано с помощью HLstatsX Community Edition 1.10.0
Все изображения защищены их правообладателями.

[Войти]